Die passende Größe für Ihre Sportartikel ermitteln Sie am Besten anhand Ihrer bisherigen Sportkleidung. Möchten Sie z.B. einen adidas Sportanzug bestellen, so können Sie die Größe eines adidas Sportanzuge übernehmen, den Sie eventuell schon besitzen.
Beachten Sie aber dabei, dass die Größen unterschiedlicher Hersteller unterschiedlich ausfallen. So entspricht z.B. ein Jako-Trikot in XL bei weitem nicht einem adidas-Trikot in XL. Wenn Sie die Größen anhand Ihrer bisherigen Sportkleidung ermitteln, achten Sie daher immer auf gleiche Hersteller.
Falls Sie keine entsprechende Sportkleidung besitzen, können Sie auch die folgenden Größentabellen verwenden. Wählen Sie einfach eine der folgenden Tabellen aus:
- Fußbälle
- Handbälle
- Volleybälle
-
Die passende Größe für Ihre Sportartikel ermitteln Sie am Besten anhand Ihrer bisherigen Sportkleidung. Möchten Sie z.B. einen adidas Sportanzug bestellen, so können Sie die Größe eines adidas Sportanzuge übernehmen, den Sie eventuell schon besitzen.
Beachten Sie aber dabei, dass die Größen unterschiedlicher Hersteller unterschiedlich ausfallen. So entspricht z.B. ein Jako-Trikot in XL bei weitem nicht einem adidas-Trikot in XL. Wenn Sie die Größen anhand Ihrer bisherigen Sportkleidung ermitteln, achten Sie daher immer auf gleiche Hersteller.
Falls Sie keine entsprechende Sportkleidung besitzen, können Sie auch die folgenden Größentabellen verwenden. Wählen Sie einfach eine der folgenden Tabellen aus:
- Fußbälle
- Handbälle
- Volleybälle
- Basketbälle
- adidas Textilien
- adidas Schuhe
- erima Texilien
- erima Schienbeinschoner
- Jako Textilien
- Jako Stutzenstrümpfe
- Jako Stutzen
- hummel Textilien
- hummel Schuhe
- kempa Textilien Männer / Kinder
- kempa Textilien Frauen
- kempa Schuhe
- asics Schuhe
- spalding Herren Textilien
- spalding Frauen Textilien
- Rehband Schoner CORE LINE
- Rehband Schoner BASIC LINE
- adidas Torwarthandschuhe
- adidas Schienbeinschoner
- McDavid Schoner
- Derbystar Torwarthandschuhe
- Alle Lotto Größen (als PDF-Dokument)
adidas Textilien (Zum Seitenanfang)
Kinder- Konfektions- größe |
Herren- Konfektions- größe |
Damen- Konfektions- größe |
Sportgröße | International |
92 | ||||
98 | ||||
104 | ||||
116 | ||||
128 | 32 | |||
140 | 34 | XXS | ||
152 | 36 | 2 | XS | |
164 | 44 | 38 | 3 | S |
176 | 46 | 40 | 4 | S |
48 | 42 | 5 | M | |
50 | 44 | 6 | M | |
52 | 46 | 7 | L | |
54 | 48 | 8 | L | |
56 | 9 | XL | ||
58 | 10 | XXL |
adidas Schuhe (Zum Seitenanfang)
D | UK | US | J |
27 | 9,5K | 10K | |
28 | 10K | 10,5K | |
29 | 11K | 11,5K | |
30 | 11,5K | 12K | |
31 | 12,5K | 13K | |
32 | 13,5K | 1 | |
33 | 1 | 1,5 | |
34 | 2 | 2,5 | 210 |
35 | 2,5 | 3 | 215 |
36 | 3,5 | 4 | 220 |
36 2/3 | 4 | 4,5 | 225 |
37 1/3 | 4,5 | 5 | 230 |
38 | 5 | 5,5 | 235 |
38 2/3 | 5,5 | 6 | 240 |
39 1/3 | 6 | 6,5 | 245 |
40 | 6,5 | 7 | 250 |
40 2/3 | 7 | 7,5 | 255 |
41 1/3 | 7,5 | 8 | 260 |
42 | 8 | 8,5 | 265 |
42 2/3 | 8,5 | 9 | 270 |
43 1/3 | 9 | 9,5 | 275 |
44 | 9,5 | 10 | 280 |
44 2/3 | 10 | 10,5 | 285 |
45 1/3 | 10,5 | 11 | 290 |
46 | 11 | 11,5 | 295 |
46 2/3 | 11,5 | 12 | 300 |
47 1/3 | 12 | 12,5 | 305 |
48 | 12,5 | 13 | 310 |
48 2/3 | 13 | 13,5 | 315 |
49 1/3 | 13,5 | 14 | 320 |
50 | 14 | 14,5 | 325 |
50 2/3 | 14,5 | 15 | 330 |
51 1/3 | 15 | 16 | 335 |
Jako Textilien (Zum Seitenanfang)
Kinder- Konfektions- größe |
Herren- Konfektions- größe |
Damen- Konfektions- größe |
Sportgröße | International |
92 | ||||
98 | ||||
104 | ||||
116 | 1 | XXS | ||
128 | 2 | XXS | ||
140 | 32 | 3 | XS | |
152 | 34 | 4 | XS | |
164 | 44 | 36 | 5 | S |
176 | 46 | 38 | 5 | S |
48 | 40 | 6 | M | |
50 | 42 | 7 | L | |
52 | 44 | 8 | XL | |
54 | 46 | 9 | XXL | |
56 | 48 | 10 | XXXL | |
58 |
erima Textilien (Zum Seitenanfang)
Kinder- Konfektions- größe |
Herren- Konfektions- größe |
Damen- Konfektions- größe |
Sportgröße | International |
92 | ||||
98 | ||||
104 | ||||
116 | 00 | XXXS | ||
128 | 0 | XXS | ||
140 | 32 | 1 | ||
152 | 34 | 2 | XS | |
164 | 44 | 36 | 3/4 | S |
176 | 46 | 38 | 5 | |
48 | 40 | 6 | M | |
50 | 42 | 7 | L | |
52 | 44 | 8 | L/XL | |
54 | 46 | 9 | XL | |
58 | 10 | XXL | ||
60 | 11/12 | XXXL |
erima Schienbeinschoner (Zum Seitenanfang)
Körpergröße in cm | Schienbeinschonergröße |
100 | XXS |
120 | XS |
140 | S |
160 | M |
180 | L |
190 | XL |
hummel Textilien (Zum Seitenanfang)
Kinder- Konfektions- größe |
Herren- Konfektions- größe |
Damen- Konfektions- größe |
International |
92 | |||
98 | |||
104 | |||
116 | |||
128 | |||
140 | 32 | ||
152 | 34 | ||
164 | 44 | 36 | |
176 | 46 | 38 | S |
48 | 40 | M | |
50 | 42 | M | |
52 | 44 | L | |
54 | 46 | XL | |
58 | XXL | ||
60 | XXXL |
hummel Schuhe (Zum Seitenanfang)
D | UK | US | J |
33 | 1 | 2 | |
34 | 1,5 | 2,5 | |
34,5 | 2 | 3 | |
35 | 2,5 | 3,5 | |
35,5 | 3 | 4 | 220 |
36 | 3,5 | 4,5 | 225 |
37 | 4 | 5 | 230 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 235 |
38 | 5 | 6 | 240 |
38,5 | 5,5 | 6,5 | 245 |
39 | 6 | 7 | 250 |
40 | 6,5 | 7,5 | 255 |
40,5 | 7 | 8 | 260 |
41 | 7,5 | 8,5 | 265 |
42 | 8 | 9 | 270 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 275 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 9,5 | 10,5 | 285 |
44,5 | 10 | 11 | 290 |
45 | 10,5 | 11,5 | 295 |
46 | 11 | 12 | 300 |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 305 |
47 | 12 | 13 | 310 |
47,5 | 12,5 | 13,5 | 315 |
48,5 | 13 | 14 | 320 |
49,5 | 14 | 15 | 330 |
51 | 15 | 16 | 335 |
spalding Herren Textilien (Zum Seitenanfang)
USA | France | Germany | |
XXS | 8a | 128 | |
XS | 10a/12a | 140/152 | |
S | 14a/162 | 164 | |
M | 168/174 | M | |
L | 180/186 | L |